Прошлые домены не функционирует! Используйте адрес
ARHIVACH.VC.
24 декабря 2023 г. Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна.
Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных
помочь нам с восстановлением утраченного контента!
В википедии написано:
>Цифровое эфирное вещание в России ведётся в стандарте DVB-T2. К 2019 году шло окончание процесса отказа от приёма аналогового эфирного телесигнала, в том числе отключение последних аналоговых передатчиков и перевод на приём цифрового эфирного сигнала всех телезрителей федеральных каналов.
Живу в ДЦ2. Антена -- кабельное (вроде как).
Но почему у меня все находит в Т, а не Т2? Почему такое может быть?
Eогда я запускаю поиск каналов через ТВ-тюнер подключенный к компу, то я вижу это:
11:26:03 Scanning DVB-T2...
11:26:03 T2 474.00 MHz
11:26:04 T2 474.00 MHz
11:26:05 T2 474.00 MHz
11:26:06 T2 474.00 MHz
11:26:07 T2 482.00 MHz
11:26:08 T2 482.00 MHz
11:26:10 T2 482.00 MHz
11:26:11 T2 482.00 MHz
11:26:12 T2 490.00 MHz
11:26:13 T2 490.00 MHz
11:26:14 T2 490.00 MHz
11:26:15 T2 490.00 MHz
11:26:16 T2 498.00 MHz
11:26:17 T2 498.00 MHz
11:26:18 T2 498.00 MHz
11:26:19 T2 498.00 MHz
11:26:20 T2 506.00 MHz
11:26:21 T2 506.00 MHz
11:26:22 T2 506.00 MHz
11:26:23 T2 506.00 MHz
11:26:24 T2 514.00 MHz
11:26:25 T2 514.00 MHz
11:26:26 T2 514.00 MHz
11:26:27 T2 514.00 MHz
11:26:28 T2 522.00 MHz
11:26:29 T2 522.00 MHz
11:26:30 T2 522.00 MHz
11:26:31 T2 522.00 MHz
11:26:32 T2 530.00 MHz
11:26:33 T2 530.00 MHz
11:26:34 T2 530.00 MHz
11:26:36 T2 530.00 MHz
11:26:37 T2 538.00 MHz
11:26:38 T2 538.00 MHz
11:26:39 T2 538.00 MHz
11:26:40 T2 538.00 MHz
11:26:41 T2 546.00 MHz
11:26:42 T2 546.00 MHz
11:26:43 T2 546.00 MHz
11:26:44 T2 546.00 MHz
11:26:45 T2 554.00 MHz
11:26:46 T2 554.00 MHz
11:26:47 T2 554.00 MHz
11:26:48 T2 554.00 MHz
11:26:49 T2 562.00 MHz
11:26:50 T2 562.00 MHz
11:26:51 T2 562.00 MHz
11:26:52 T2 562.00 MHz
11:26:53 T2 570.00 MHz
11:26:54 T2 570.00 MHz
11:26:55 T2 570.00 MHz
11:26:56 T2 570.00 MHz
11:26:57 T2 578.00 MHz
11:26:58 T2 578.00 MHz
11:27:00 T2 578.00 MHz
11:27:01 T2 578.00 MHz
11:27:02 T2 586.00 MHz
11:27:03 T2 586.00 MHz
11:27:04 T2 586.00 MHz
11:27:05 T2 586.00 MHz
11:27:06 T2 594.00 MHz
11:27:07 T2 594.00 MHz
11:27:08 T2 594.00 MHz
11:27:09 T2 594.00 MHz
11:27:10 T2 602.00 MHz
11:27:11 T2 602.00 MHz
11:27:12 T2 602.00 MHz
11:27:13 T2 602.00 MHz
11:27:14 T2 610.00 MHz
11:27:15 T2 610.00 MHz
11:27:16 T2 610.00 MHz
11:27:17 T2 610.00 MHz
11:27:18 T2 618.00 MHz
11:27:19 T2 618.00 MHz
11:27:20 T2 618.00 MHz
11:27:21 T2 618.00 MHz
11:27:22 T2 626.00 MHz
11:27:23 T2 626.00 MHz
11:27:24 T2 626.00 MHz
11:27:25 T2 626.00 MHz
11:27:27 T2 634.00 MHz
11:27:28 T2 634.00 MHz
11:27:29 T2 634.00 MHz
11:27:30 T2 634.00 MHz
11:27:31 T2 642.00 MHz
11:27:32 T2 642.00 MHz
11:27:33 T2 642.00 MHz
11:27:34 T2 642.00 MHz
11:27:35 T2 650.00 MHz
11:27:36 T2 650.00 MHz
11:27:37 T2 650.00 MHz
11:27:38 T2 650.00 MHz
11:27:39 T2 658.00 MHz
11:27:40 T2 658.00 MHz
11:27:41 T2 658.00 MHz
11:27:42 T2 658.00 MHz
11:27:43 T2 666.00 MHz
11:27:44 T2 666.00 MHz
11:27:45 T2 666.00 MHz
11:27:46 T2 666.00 MHz
11:27:47 T2 674.00 MHz
11:27:48 T2 674.00 MHz
11:27:49 T2 674.00 MHz
11:27:50 T2 674.00 MHz
11:27:52 T2 682.00 MHz
11:27:53 T2 682.00 MHz
11:27:54 T2 682.00 MHz
11:27:55 T2 682.00 MHz
11:27:56 T2 690.00 MHz
11:27:57 T2 690.00 MHz
11:27:58 T2 690.00 MHz
11:27:59 T2 690.00 MHz
11:28:00 T2 698.00 MHz
11:28:01 T2 698.00 MHz
11:28:02 T2 698.00 MHz
11:28:03 T2 698.00 MHz
11:28:04 T2 706.00 MHz
11:28:05 T2 706.00 MHz
11:28:06 T2 706.00 MHz
11:28:07 T2 706.00 MHz
11:28:08 T2 714.00 MHz
11:28:09 T2 714.00 MHz
11:28:10 T2 714.00 MHz
11:28:11 T2 714.00 MHz
11:28:12 T2 722.00 MHz
11:28:14 T2 722.00 MHz
11:28:15 T2 722.00 MHz
11:28:16 T2 722.00 MHz
11:28:17 T2 730.00 MHz
11:28:18 T2 730.00 MHz
11:28:19 T2 730.00 MHz
11:28:20 T2 730.00 MHz
11:28:21 T2 738.00 MHz
11:28:22 T2 738.00 MHz
11:28:23 T2 738.00 MHz
11:28:24 T2 738.00 MHz
11:28:25 T2 746.00 MHz
11:28:26 T2 746.00 MHz
11:28:27 T2 746.00 MHz
11:28:28 T2 746.00 MHz
11:28:29 T2 754.00 MHz
11:28:30 T2 754.00 MHz
11:28:31 T2 754.00 MHz
11:28:32 T2 754.00 MHz
11:28:33 T2 762.00 MHz
11:28:34 T2 762.00 MHz
11:28:35 T2 762.00 MHz
11:28:36 T2 762.00 MHz
11:28:38 T2 770.00 MHz
11:28:39 T2 770.00 MHz
11:28:40 T2 770.00 MHz
11:28:41 T2 770.00 MHz
11:28:42 T2 778.00 MHz
11:28:43 T2 778.00 MHz
11:28:44 T2 778.00 MHz
11:28:45 T2 778.00 MHz
11:28:46 Scanning DVB-T...
11:28:46 T 474.00 MHz
11:28:47 T 482.00 MHz
11:28:48 tuning to T 482.00 MHz
11:28:49 lock.
11:28:49 ScannedTransponders.Add: 'T 482.00 MHz'
11:28:49 searching 7 services
11:28:51 Россия
11:28:51 Россия К
11:28:51 Пятый канал
11:28:51 Карусель
11:28:51 МАТЧ ТВ
11:28:51 НТВ
11:28:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11:28:51 NewTransponders.Add: 'T 506.00 MHz', NID = 65280, TID = 21
11:28:51 NewTransponders.Add: 'T 522.00 MHz', NID = 65280, TID = 22
11:28:51 NewTransponders.Add: 'T 538.00 MHz', NID = 65280, TID = 23
11:28:51 tuning to T 506.00 MHz
11:28:52 lock.
11:28:52 ScannedTransponders.Add: 'T 506.00 MHz'
11:28:52 searching 7 services
11:28:54 ТВЦ
11:28:54 TB3
11:28:54 Life78
11:28:54 РенТВ
11:28:54 ТНТ
11:28:54 РОССИЯ-24
11:28:54 СТС
11:28:54 tuning to T 522.00 MHz
11:28:55 lock.
11:28:55 ScannedTransponders.Add: 'T 522.00 MHz'
11:28:55 searching 5 services
11:28:57 Disney
11:28:57 Пятница
11:28:57 Звезда
11:28:57 Домашний
11:28:57 МИР
11:28:58 tuning to T 538.00 MHz
11:28:59 lock.
11:28:59 ScannedTransponders.Add: 'T 538.00 MHz'
11:28:59 searching 5 services
11:29:00 Ю-ТВ
11:29:00 Че
11:29:00 Санкт-Петербург
11:29:00 Travel+Adventure
11:29:00 THT4
11:29:00 T 490.00 MHz
11:29:01 T 498.00 MHz
11:29:02 T 506.00 MHz
11:29:02 506.000MHz: skipped (already known transponder)
11:29:02 T 514.00 MHz
11:29:03 T 522.00 MHz
11:29:03 522.000MHz: skipped (already known transponder)
11:29:03 T 530.00 MHz
11:29:04 T 538.00 MHz
11:29:04 538.000MHz: skipped (already known transponder)
11:29:04 T 546.00 MHz
11:29:05 T 554.00 MHz