Прошлые домены не функционирует! Используйте адрес
ARHIVACH.VC.
24 декабря 2023 г. Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна.
Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных
помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Краткая суть моей версии Битардска: автономное поселение в рашке, по возможности удаленное от людей, но поближе к плодородной земле, воде, различным залежам глины и линиям ЛЭП. Автономия ставится во главу угла, чтобы максимально не зависеть от внешнего мира и по возможности не видеть его физических представителей. Никаких комунальных платежей (кроме налога на землю), никаких перебоев с поставками хлеба (своя хлебопекарня), никаких аварий на подстанциях (в комплекте к ЛЭП надо иметь свои электрогенераторы). Станки, автоматизация, роботы на ардуине. Пример https://radosvet23.ru/ - но эти товарищи упоролись Звенящими Кедрами, да к тому же решили коммерциализировать свое предприятие, а у меня такой хуйни не будет.
В апреле этого года я должен был взять участок на 50-100га в Ивановской области, но из-за коровошируса торги отменили и возобновили относительно недавно. За это время я умудрился проебать 300к, в моей жизни произошли некоторые перемены, здоровье пошло по пизде и желание строить Битардск немного поубавилось. Но, тем не менее, появились новые варианты, чтобы купить землю и начать свою личную Эпоху Империй. Но что же выбрать, где основать свое поселение?
К примеру, рядом с Рыбинским водохранилищем, ближе к Череповцу, недалеко от заповедника, есть деревня Дюдиково. Это где-то 200км от москвы на север. Водохранилище в 10км, недалеко еще пара деревень и десятки гектар заброшенной земли, которая абсолютно легально можей стать моей. Когда увидел, сразу перехотел Ивановскую область, сразу влюбился. Но есть и недостатки: +17 средняя температура летом, -10 зимой, максимально низкая была -45, а максимально теплая +28... Много в таком климате не выратить. Да и участки там нарезал очень странный человек (2 и 4 пик).
Другой вариант находится в Ивановской области. Им я уже всем прожужжал уши. Почти квадратное поле в 100га, или плоское на 50-70га, в 5км город, ЛЭП идет по участку, рядом деревня с 10 жителями. Но речек нет, грунт - подзол. Зато по идее, там можно будет вырыть пруд за счет залегания глины. Примерно в 150км от места были ядерные испытания в рамках проекта ГЛОБУС-1. В принципе, участок мне нравится и я с ним почти сжился. Температурных данных в википедии нету, а парсилку МЕТАРа я еще не написал пока.
Еще один из вариантов, это бывший участок санатория в Ульяновске, в прошлых тредах я немного поклянчил денег на него. Особо-охраняемая природная зона, прямо на берегу водохранилища. Вокруг лесхоз с дорожками. Всего 3га, зато какие! Можно построить свой личный Совенок. Однако, миллиона никто не дал, меня заговнили, что такое уйдет минимум за 30 лямов, и я пошел плакать. А участок ушел. Всего за 1 миллион. От начальной цены он поднялся всего на 9000 рублей. Вот прошлые треды, где мне говорили, что простой смертный в виде частного лица такое купить не может:
https://2ch.hk/b/arch/2020-04-29/res/218985733.html
https://2ch.hk/b/arch/2020-04-29/res/219008302.html
А на самом деле, вариантов куда больше... Пространство вариантов очень большое:
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.27,42.8 6284.7га, сельхозка - 425706737.45 руб. (67737p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.92,47.59 5га, сельхозка - 105500 руб. (21100p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.37,47.23 19.45га, сельхозка - 287860 руб. (14800p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.54,42.88 24га, сельхозка - 832800 руб. (34700p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.66,46.12 2.85га, сельхозка - 47880 руб. (16800p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.66,46.12 2.85га, сельхозка - 47880 руб. (16800p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.67,46.14 1.1га, сельхозка - 18480 руб. (16800p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.68,46.12 2.2га, сельхозка - 36960 руб. (16800p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.85,84.83 2.114га, сельхозка - 70634.32 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.87,84.81 1.127га, сельхозка - 37651.82 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.88,84.81 1.103га, сельхозка - 36850.22 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.96,84.73 12.263га, сельхозка - 409600.9 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.97,84.74 4.377га, сельхозка - 146205.16 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.98,84.7 4.231га, сельхозка - 141325.42 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.98,84.74 7.972га, сельхозка - 266281.5 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.98,84.86 12.506га, сельхозка - 417700.4 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.99,84.71 20.695га, сельхозка - 691229.7 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=52.02,84.68 6.631га, сельхозка - 221492.1 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=52.03,84.68 19.828га, сельхозка - 662281.92 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=52.04,84.71 5.609га, сельхозка - 187357.3 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=52.04,84.72 2.282га, сельхозка - 76232.16 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=52.1,53.47 86.4га, сельхозка - 1259767.16 руб. (14580p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=52,84.69 1.261га, сельхозка - 42134.1 руб. (33400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=53.05,102.66 4680.426га, сельхозка - 87055923.6 руб. (18599p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=53.17,80.08 1.797га, наспункт (!) - 900605 руб. (501143p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=53.34,83.75 18.446га, наспункт (!) - 101667884.75 руб. (5511500p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=53.42,83.43 14.322га, - 290730.51 руб. (20298p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=53.85,80.48 1.391га, наспункт (!) - 29912.95 руб. (21500p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=53.96,80.3 763.25га, сельхозка - 15112353.96 руб. (19800p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.36,56.05 1070.341га, сельхозка - 40672958 руб. (38000p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.36,56.05 598.71га, сельхозка - 22750987.6 руб. (38000p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.39,36.94 13.362га, сельхозка - 511512.67 руб. (38279p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.41,36.96 24.783га, сельхозка - 948727.69 руб. (38279p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.42,36.94 27.998га, сельхозка - 1071797.89 руб. (38279p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.42,36.94 31.139га, сельхозка - 1192000.92 руб. (38280p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.4,36.94 19.643га, сельхозка - 751964.66 руб. (38279p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.44,79.69 766.47га, сельхозка - 10347345 руб. (13500p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.44,79.69 834.6га, сельхозка - 12018240 руб. (14400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.44,79.69 834.6га, сельхозка - 12018240 руб. (14400p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.48,45.23 1984га, сельхозка - 79360000 руб. (40000p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.59,40.18 10.6га, сельхозка - 168540 руб. (15900p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.61,77.33 2977.04га, сельхозка - 41678560 руб. (14000p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.6,40.2 11.9га, сельхозка - 189210 руб. (15900p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.65,40.21 47.6га, сельхозка - 756840 руб. (15900p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.65,40.22 14.3га, сельхозка - 227370 руб. (15900p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.65,40.22 21.4га, сельхозка - 340260 руб. (15900p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.72,60.22 25.96га, сельхозка - 2224806.28 руб. (85699p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.7,59.97 8.2га, сельхозка - 702740 руб. (85700p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.79,31.77 4.785га, сельхозка - 141157.5 руб. (29500p/га)
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=54.8,31.77 6.83га, сельхозка - 201485 руб. (29500p/га)
(продолжение следует)
Что же мне выбрать? А это и можешь решить именно ты. А может быть, раз я за 2 года нихуя не сделал, мне вообще ничего не покупать?
Наш адрес в дискорде, телеграме и жаббере: НИГДЕ.
Если ты тут видишь ссылку на чатики - это не наше.
Тредик в спасаче: https://2ch.hk/ew/res/166243.html
Тредик в домоче: https://2ch.hk/dom/res/178557.html
Если тебе очень хочется, то можешь написать на мыло: [email protected] (проверяю раз в год)
Помойка с разными пастами: https://chan32f103c8t6.online/d/